色和紙 ( 無地染・雲龍紙・板締めぼかし・・・ ) など | ||
みなせトップへ |
消費税込み価格です。 | |||
紙種 | 寸法 | 小ロット(1ケ〜)卸価格 | 参考定価 |
色和紙 無地の色染各色、白 | 2×3尺判(約60×90p+α) | 340 | 560〜620 |
板締めぼかし | 〃 | 427 | 724〜747 |
雲龍紙(無地の色染各色、白) | 〃 | 350 | 635〜702 |
金砂子ぼかし | 〃 | 610 | 802〜891 |
柳しぼりぼかし | 〃 | 610 | 802〜891 |
紙種 | オープン価格 | 紙種 | オープン価格 |
ちぎり絵40種セット | 498 | 手漉千代紙大 | 881 |
友禅巻 | 378 | 手漉千代紙小 | 588 |
薄葉ぼかしセット | 1469 | 手漉和紙模様紙 | 1371 |
はり絵30色セット | 1228 | 十二単 | 795 |
はり絵26色雲龍 セット | 816 | 友禅ちりめん和紙 | 1256 |
手漉き和紙百色セット 大 | 1446 | 友禅もみ和紙 | 1469 |
手漉き和紙百色セット 小 | 697 | 友禅千代紙 | 630 |
.
| 商品紹介トップへ | 問い合わせ | |